Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/606
| Título: | Quantifying hydrofluoric acid etching of quartz and feldspar coarse grains based on weight loss estimates: implication for ESR and luminescence dating studies |
| Autor: | Duval, Mathieu Guilarte, Verónica Campaña Lozano, Isidoro Arnold, Lee J. Miguens Rodríguez, Leticia Iglesias Cibanal, Javier González-Sierra, Silvia |
| Palabras clave: | Hydrofluoric acid (HF);Etching;Luminescence dating;ESR dating;Quartz;Feldspar;Weight loss |
| Fecha de publicación: | abr-2018 |
| Editorial: | East Carolina University, Luminescence Dosimetry Laboratory |
| Citación: | Ancient TL, 2018, 36 (1), 1-14 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/606 |
| ISSN: | 0735-1348 |
| Tipo: | Article |
| Aparece en las colecciones: | Datación por Luminiscencia Datación por Resonancia Paramagnética Electrónica Geocronología y Geología Laboratorio de Geología Microscopía y Microtomografía Computarizada |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Quantifying hydrofluoric acid etching of quartz and feldspar coarse grains based on weight loss estimates implication for ESR and luminescence dating studies_Duval_et_al_2018.pdf | 7.1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








