Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3444
| Título: | Iron-Bentonite Interaction in a Water-Saturated Low Temperature Environment: Mineralogy and Microstructure |
| Autor: | Turrero, M.J. Torres, E. Martín, P.L. Fernández, R. Ruiz, A.I. Ortega Martínez, Ana Isabel Notario Collado, Belén Mota, C. Cuevas, J.F. |
| Palabras clave: | Iron-bentonite;Bentonite alteration;X-ray microtomography;3D reconstruction |
| Fecha de publicación: | nov-2024 |
| Editorial: | Clayconference |
| Citación: | 9th Clay Conference, Hannover (Alemania), 25-28 nov.,2024 |
| Resumen: | In the context of the NF-PRO project [1], an iron-FEBEX bentonite interaction experiment (FeMo) was initiated at CIEMAT in 2008 with the aim of evaluating iron mobility and bentonite alteration considering a conservative scenario: (i) saturated conditions, (ii) aerobic initial conditions, (iii) high corrosion rates (use of iron powder), and (iv) room temperature. FeMo was analyzed in the context of the European EURAD-ACED project after 15 years of operation (until 2023). |
| Descripción: | Poster presented at 9th Clay Conference, Hannover (Alemania) 25 – 28 Noviembre 2024 |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3444 |
| Versión del Editor: | https://www.conftool.net/clay2024/sessions.php |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación Microscopía y Microtomografía Computarizada |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Iron-Bentonite Interaction in a Water-Saturated Low Temperature Environment Mineralogy and Microstructure_Turrero, M.J._et al_2024.pdf | 742.94 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








