Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3444
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Turrero, M.J. | - |
| dc.contributor.author | Torres, E. | - |
| dc.contributor.author | Martín, P.L. | - |
| dc.contributor.author | Fernández, R. | - |
| dc.contributor.author | Ruiz, A.I. | - |
| dc.contributor.author | Ortega Martínez, Ana Isabel | - |
| dc.contributor.author | Notario Collado, Belén | - |
| dc.contributor.author | Mota, C. | - |
| dc.contributor.author | Cuevas, J.F. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T11:56:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.citation | 9th Clay Conference, Hannover (Alemania), 25-28 nov.,2024 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3444 | - |
| dc.description | Poster presented at 9th Clay Conference, Hannover (Alemania) 25 – 28 Noviembre 2024 | es_ES |
| dc.description.abstract | In the context of the NF-PRO project [1], an iron-FEBEX bentonite interaction experiment (FeMo) was initiated at CIEMAT in 2008 with the aim of evaluating iron mobility and bentonite alteration considering a conservative scenario: (i) saturated conditions, (ii) aerobic initial conditions, (iii) high corrosion rates (use of iron powder), and (iv) room temperature. FeMo was analyzed in the context of the European EURAD-ACED project after 15 years of operation (until 2023). | es_ES |
| dc.description.sponsorship | This research was funded by the EURAD project (WP-ACED) under grant agreement No 847593. | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Clayconference | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Iron-bentonite | es_ES |
| dc.subject | Bentonite alteration | es_ES |
| dc.subject | X-ray microtomography | es_ES |
| dc.subject | 3D reconstruction | es_ES |
| dc.title | Iron-Bentonite Interaction in a Water-Saturated Low Temperature Environment: Mineralogy and Microstructure | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://www.conftool.net/clay2024/sessions.php | es_ES |
| dc.date.available | 2025-03-19T11:56:46Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación Microscopía y Microtomografía Computarizada | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Iron-Bentonite Interaction in a Water-Saturated Low Temperature Environment Mineralogy and Microstructure_Turrero, M.J._et al_2024.pdf | 742.94 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








