Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3299
| Título: | Older than expected: fluvial aggradation of the Rhine's main terrace at Kärlich dated around 1.5\,Ma by electron spin resonance |
| Autor: | Bartz, M. Duval, Mathieu Alonso Escarza, María Jesús Rixhon, G. |
| Palabras clave: | Fluvial aggradation;Kärlich;Electron spin resonance |
| Fecha de publicación: | jul-2024 |
| Editorial: | Copernicus Gesellschaft mbh |
| Citación: | E&G Quaternary Science Journal, 2024, 73(2), 139 |
| Descripción: | The supplement related to this article is available online at: https://doi.org/10.5194/egqsj-73-139-2024-supplement. |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3299 |
| ISSN: | 0424-7116 2199-9090 |
| DOI: | 10.5194/egqsj-73-139-2024 |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.5194/egqsj-73-139-2024 |
| Tipo: | Article |
| Aparece en las colecciones: | Datación por Resonancia Paramagnética Electrónica Geocronología y Geología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Older than expected fluvial aggradation of the Rhine’s main-DUVAL_2024.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








