Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3538
| Título: | Testing the limits of AI and machine learning for quantitative taphonomy. Skeletal-part representation as a proxy for the origins of human deposition |
| Autor: | Grabbe, Jonas Pantoja-Pérez, Ana Serrano-Mamolar, Ana Canepa-Oneto, Antonio Sala, Nohemi |
| Fecha de publicación: | nov-2025 |
| Citación: | PaleoAnthropology, 2025(2), p.504 |
| Descripción: | 15TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR THE STUDY OF HUMAN EVOLUTION ABSTRACTS. Paris, 25-27 SEPTEMBER 2025 |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3538 |
| DOI: | 10.48738/2025.iss2 |
| Versión del Editor: | https://www.eshe.eu/meetings/ |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Testing the limits of AI and machine learning for quantitative taphonomy. ESHE+Abstract.pdf | 201.08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








