Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3538
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Grabbe, Jonas | - |
| dc.contributor.author | Pantoja-Pérez, Ana | - |
| dc.contributor.author | Serrano-Mamolar, Ana | - |
| dc.contributor.author | Canepa-Oneto, Antonio | - |
| dc.contributor.author | Sala, Nohemi | - |
| dc.date.accessioned | 2025 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T07:29:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | PaleoAnthropology, 2025(2), p.504 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3538 | - |
| dc.description | 15TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR THE STUDY OF HUMAN EVOLUTION ABSTRACTS. Paris, 25-27 SEPTEMBER 2025 | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.title | Testing the limits of AI and machine learning for quantitative taphonomy. Skeletal-part representation as a proxy for the origins of human deposition | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.48738/2025.iss2 | - |
| dc.relation.publisherversion | https://www.eshe.eu/meetings/ | es_ES |
| dc.date.available | 2025-11-14T07:29:38Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Testing the limits of AI and machine learning for quantitative taphonomy. ESHE+Abstract.pdf | 201.08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








