Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3272
| Título: | Hominin Technology Flourished amid Pliocene Environmental Variance in the Turkana Basin |
| Autor: | Palcu, D. V. Braun, D. R. Advokaat, Eldert Archer, W. S. Bobe, R. Carvalho, S. Forrest, F. Hammond, A. S. Kinyanjui, R. Martini, A. Mason, P. Patterson, D. B. Sier, Mark Jan Srivastava, P. Uno, K. Villaseñor, A. Wynn, J. Jovane, L. Harris, J. W. K. Koobi Fora Research, Training Program (KFRTP) |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| Editorial: | European Geosciences Union (EGU) |
| Citación: | EGU General Assembly, 2024, EGU24-6186 |
| Resumen: | This study explores the emergence of Oldowan technology in the northeastern part of the Koobi Fora Formation, focusing on a poorly understood spatial and temporal context. It highlights the dynamic interplay between hominins, landscapes, and climate during the late Pliocene. The archaeological findings present a comprehensive analysis of stone artifacts from the FwJj52 locality that spans the terminal Pliocene- earliest Pleistocene. The technological patterns at the archeological site FwJj52 align with early Oldowan sites, emphasizing an astute understanding of raw material properties by hominins in the region. |
| Descripción: | Ponencia presentada en: EGU General Assembly 2024, 14-19 de abril 2024, Viena, Austria & Online |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3272 |
| DOI: | 10.5194/egusphere-egu24-6186 |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-6186 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Hominin Technology Flourished amid Pliocene Environmental Variance in the Turkana Basin_SIER_2024.pdf | 41.84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








