Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2994
| Título: | Impact of carbonate concentration on the environmental dose rate determination for ESR and luminescence dating |
| Autor: | Val Blanco, Miren del Alonso Escarza, María Jesús Kreutzer, S. Medialdea, Alicia |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Citación: | UK Luminescence and ESR Dating Meeting, 2022 |
| Descripción: | Póster presentado en: UK Luminescence & ESR Dating Meeting, septiembre 2022, London |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2994 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







