Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2900
| Título: | Characterizing ferrofluid properties for a more reliable and quantitative interpretation of magnetic pore fabric studies |
| Autor: | Biedermann, Andrea Regina Pugnetti, Michele Zhou, Yi Parés, Josep María |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Editorial: | European Geosciences Union (EGU) |
| Citación: | EGU General Assembly, 2022, EGU22-5251 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: EGU General Assembly 2022, 23-27 de mayo 2022, Viena, Austria |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2900 |
| DOI: | 10.5194/egusphere-egu22-5251 |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-5251 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Characterizing ferrofluid properties for a more reliable and quantitative interpretation of magnetic pore fabric studies_Biedermann et al_2022.pdf | 289.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








