Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2889
| Título: | Evaluation of the ESR intensity associated to the Al centre measured in optically bleached coarse quartz grains: a comparative study |
| Autor: | Ben Arous, Eslem Duttine, M. Duval, Mathieu |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Citación: | 6th Asia-Pacific Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (APLED), 2022, p. 44 |
| Descripción: | Póster presentado en: 6th Asia-Pacific Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (APLED 2022), 26-28 de septiembre 2022, Ankara, Türkiye, Online. |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2889 |
| Versión del Editor: | https://www.apled2022.org/wp-content/uploads/2022/10/APLED-2022-ABSTRACT-BOOK.pdf |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







