Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2845
| Título: | Reconstructing the late Pleistocene climate sequence at Alexandra Cave, Naracoorte, using trapped charge dating and palaeoenvironmental proxies |
| Autor: | Priya Arnold, Lee J. Duval, Mathieu Guilarte, Verónica Cohen, Timothy J. Tyler, Jonathan Demuro, Martina Gadd, Patricia Reed, Elizabeth H. |
| Palabras clave: | Luminescence dating;Electron spin resonance dating;Charcoal;Isotopes;Naracoorte;Megafauna extinction |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Citación: | Australasian Quaternary Association/Friends of the Pleistocene Pop-up Conference: 2021 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: Australasian Quaternary Association/Friends of the Pleistocene Pop-up Conference: 2021, 3-7 de julio 2021 |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2845 |
| Versión del Editor: | https://aqua.org.au/wp-content/uploads/2021/07/Abstract-book-2021.pdf |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Reconstructing the late Pleistocene climate sequence at Alexandra Cave, Naracoorte, using trapped charge dating and palaeoenvironmental proxies_Priya et al_2021.pdf | 51.9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








