Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2845
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Priya | - |
| dc.contributor.author | Arnold, Lee J. | - |
| dc.contributor.author | Duval, Mathieu | - |
| dc.contributor.author | Guilarte, Verónica | - |
| dc.contributor.author | Cohen, Timothy J. | - |
| dc.contributor.author | Tyler, Jonathan | - |
| dc.contributor.author | Demuro, Martina | - |
| dc.contributor.author | Gadd, Patricia | - |
| dc.contributor.author | Reed, Elizabeth H. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T08:56:55Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Australasian Quaternary Association/Friends of the Pleistocene Pop-up Conference: 2021 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2845 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: Australasian Quaternary Association/Friends of the Pleistocene Pop-up Conference: 2021, 3-7 de julio 2021 | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Luminescence dating | es_ES |
| dc.subject | Electron spin resonance dating | es_ES |
| dc.subject | Charcoal | es_ES |
| dc.subject | Isotopes | es_ES |
| dc.subject | Naracoorte | es_ES |
| dc.subject | Megafauna extinction | es_ES |
| dc.title | Reconstructing the late Pleistocene climate sequence at Alexandra Cave, Naracoorte, using trapped charge dating and palaeoenvironmental proxies | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://aqua.org.au/wp-content/uploads/2021/07/Abstract-book-2021.pdf | es_ES |
| dc.date.available | 2022-11-25T08:56:55Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Reconstructing the late Pleistocene climate sequence at Alexandra Cave, Naracoorte, using trapped charge dating and palaeoenvironmental proxies_Priya et al_2021.pdf | 51.9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








