Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2832
| Título: | Carbonate Paragenesis in the Afar rift system, Ethiopia: insights from clumped isotope thermometry |
| Autor: | Langston, Jada Levin, Naomi E. Bedaso, Zelalem K. Quade, Jay Haile-Selassie, Yohannes Rogers, Michael Saylor, Beverly Semaw, Sileshi |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Citación: | AGU Fall Meeting 2021, PP31A-06 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: AGU Fall Meeting 2021, 13-17 December 2021, New Orleans, LA |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2832 |
| Versión del Editor: | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021AGUFMPP31A..06L/abstract |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







