Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2830
| Título: | Internal and External Modulation of Folding Rates with 104 TO 105 Year Time Resolutions from Growth Strata, Pico del Aguila, Spain |
| Autor: | Anastasio, David J. Kodama, Kenneth P. Parés, Josep María Hinnov, Linda A. Idleman, Bruce D. |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Editorial: | American Geophysical Union (AGU) |
| Citación: | AGU Fall Meeting 2021, GP34A-06 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: AGU Fall Meeting 2021, 13-17 December 2021, New Orleans, LA |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2830 |
| Versión del Editor: | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021AGUFMGP34A..06A/abstract |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







