Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2830
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Anastasio, David J. | - |
| dc.contributor.author | Kodama, Kenneth P. | - |
| dc.contributor.author | Parés, Josep María | - |
| dc.contributor.author | Hinnov, Linda A. | - |
| dc.contributor.author | Idleman, Bruce D. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T14:25:44Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | AGU Fall Meeting 2021, GP34A-06 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2830 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: AGU Fall Meeting 2021, 13-17 December 2021, New Orleans, LA | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | American Geophysical Union (AGU) | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Internal and External Modulation of Folding Rates with 104 TO 105 Year Time Resolutions from Growth Strata, Pico del Aguila, Spain | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021AGUFMGP34A..06A/abstract | es_ES |
| dc.date.available | 2022-11-10T14:25:44Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







