Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2355
| Título: | Making sense of modern human sulcal pattern variation, brain size and temporal lobe boundaries: implications for fossil Homo |
| Autor: | Pearson, Alannah Polly, Paul David Bruner, Emiliano |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Editorial: | Wiley |
| Citación: | American Journal of Biological Anthropology, 2021, 174(S71), Supplement: Program of the 90th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, p. 83 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 90th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists (AAPA), 7-28 de abril 2021, Online |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2355 |
| ISSN: | 2692-7691 |
| DOI: | 10.1002/ajpa.24262 |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.1002/ajpa.24262 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Making sense of modern human sulcal pattern variation brain size and temporal lobe boundaries implications for fossil Homo_Pearson_et_al_2021.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








