Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1895
| Título: | Decoupled evolution of temperature and precipitation in western Germany during the Last Interglacial reconstructed from a precisely dated speleothem |
| Autor: | Scholz, Denis Hoffmann, Dirk Spötl, Christoph Hopcroft, Peter Mangini, Augusto Richter, Detlev K. |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| Editorial: | EGU |
| Citación: | 12h European Geosciences Union EGU General Assembly, 2010, p. 11317 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 12th European Geosciences Union EGU General Assembly, 2-7 de mayo 2010, Vienna |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1895 |
| Versión del Editor: | https://meetings.copernicus.org/egu2010/home.html |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Decoupled evolution of temperature and precipitation in western Germany during the Last Interglacial reconstructed from a precisely dated speleothem_Scholz_et_al_2010.pdf | 42.86 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








