Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1880
| Título: | MC-ICPMS U-Th isotope measurements for precise speleothem chronologies in Quaternary climate research |
| Autor: | Hoffmann, Dirk |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Editorial: | Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ |
| Citación: | INTIMATE Workshop. INTegrating Ice core, Marine and TErrestrial records: towards high-precision chronologies, 2011, 19-20 |
| Serie: | Scientific Technical Report STR11/01; |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1880 |
| ISSN: | 1610-0956 |
| DOI: | 10.2312/GFZ.b103-11019 |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.2312/GFZ.b103-11019 |
| Tipo: | Technical Report Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MC-ICPMS U-Th isotope measurements for precise speleothem chronologies in Quaternary climate research_Hoffman_2011.pdf | 291.33 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








