Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1828
| Título: | OSL dating of the Hotel California site, Atapuerca, Spain: a case study of multi-grain averaging effects in mixed sediments |
| Autor: | Arnold, Lee J. Demuro, Martina Navazo Ruiz, Marta Benito-Calvo, Alfonso Pérez-González, Alfredo |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Citación: | 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating, 2011, p.21 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating, 10-14 de julio 2011, Torun |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1828 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OSL dating of the Hotel California site, Atapuerca, Spain a case study of multi-grain averaging effects in mixed sediments_Arnold_et_al_2011.pdf | 467.44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








