Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1828
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arnold, Lee J. | - |
| dc.contributor.author | Demuro, Martina | - |
| dc.contributor.author | Navazo Ruiz, Marta | - |
| dc.contributor.author | Benito-Calvo, Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Pérez-González, Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-20T10:46:18Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating, 2011, p.21 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1828 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating, 10-14 de julio 2011, Torun | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | OSL dating of the Hotel California site, Atapuerca, Spain: a case study of multi-grain averaging effects in mixed sediments | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2020-04-20T10:46:18Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OSL dating of the Hotel California site, Atapuerca, Spain a case study of multi-grain averaging effects in mixed sediments_Arnold_et_al_2011.pdf | 467.44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








