Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1579
| Título: | Testing the reliability of ESR dating of optically bleached quartz grains at the Middle Palaeolithic site of Cuesta de la Bajada (Spain): comparisons with single grain OSL dating |
| Autor: | Duval, Mathieu Arnold, Lee J. Santonja, Manuel Pérez-González, Alfredo |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| Editorial: | AFEQ |
| Citación: | Colloque international Q9. Le Quaternaire: marqueurs, traçeurs et chronomètres, 2014, p. 12 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: Colloque international Q9. Le Quaternaire: marqueurs, traçeurs et chronomètres, 26-28 de marzo 2014, Lyon |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1579 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







