Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/935
| Título: | Environmental constraints to human population size: reflections from a mathematical modeling approach |
| Autor: | Palombo, Maria Rita Hertler, Christine Mateos Cachorro, Ana Rodríguez, Jesús |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Editorial: | Israel Institute for Advanced Studies (IIAS) |
| Descripción: | Ponencia presentada en: Reappraisal of hominin group Size in the Lower Palaeolithic, 19-23 de marzo 2017, Jerusalén |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/935 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







