Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/904
| Título: | Perikymata counts and the enamel growth-pattern in a geographically diverse simple of modern Homo sapiens |
| Autor: | Modesto-Mata, Mario García-Campos, Cecilia Martínez de Pinillos, Marina Martín-Francés, Laura Romero-Rameta, Alejandro Pérez-Pérez, Alejandro Lozano Ruiz, Marina Martinón-Torres, María Dean, Christopher Bermúdez de Castro, José María |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Editorial: | Universitat Autònoma de Barcelona ; Sociedad Española de Antropología Física (SEAF) |
| Citación: | XX Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física, 2017, 142-143 |
| Descripción: | Póster presentado en: XX Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física, 12-14 de julio 2017, Barcelona |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/904 |
| Versión del Editor: | http://www.seafbcn2017.com/2017-07-10-15-49-35 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Perikymata counts and the enamel growth-pattern in a geographically diverse simple of modern Homo sapiens_Modesto-Mata_et_al_2017.pdf | 89.92 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Poster_Perikymata counts and the enamel growth-pattern in a geographically diverse sample of Homo sapiens_Modesto Mata_et_al_2017.pdf | Poster | 17.21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.









