Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/904
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Modesto-Mata, Mario | - |
| dc.contributor.author | García-Campos, Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Martínez de Pinillos, Marina | - |
| dc.contributor.author | Martín-Francés, Laura | - |
| dc.contributor.author | Romero-Rameta, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Pérez-Pérez, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Lozano Ruiz, Marina | - |
| dc.contributor.author | Martinón-Torres, María | - |
| dc.contributor.author | Dean, Christopher | - |
| dc.contributor.author | Bermúdez de Castro, José María | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-21T16:08:51Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | XX Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física, 2017, 142-143 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/904 | - |
| dc.description | Póster presentado en: XX Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física, 12-14 de julio 2017, Barcelona | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Autònoma de Barcelona ; Sociedad Española de Antropología Física (SEAF) | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Perikymata counts and the enamel growth-pattern in a geographically diverse simple of modern Homo sapiens | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://www.seafbcn2017.com/2017-07-10-15-49-35 | es_ES |
| dc.date.available | 2018-11-21T16:08:51Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Perikymata counts and the enamel growth-pattern in a geographically diverse simple of modern Homo sapiens_Modesto-Mata_et_al_2017.pdf | 89.92 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Poster_Perikymata counts and the enamel growth-pattern in a geographically diverse sample of Homo sapiens_Modesto Mata_et_al_2017.pdf | Poster | 17.21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.









