Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/904
| Title: | Perikymata counts and the enamel growth-pattern in a geographically diverse simple of modern Homo sapiens |
| Authors: | Modesto-Mata, Mario García-Campos, Cecilia Martínez de Pinillos, Marina Martín-Francés, Laura Romero-Rameta, Alejandro Pérez-Pérez, Alejandro Lozano Ruiz, Marina Martinón-Torres, María Dean, Christopher Bermúdez de Castro, José María |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Universitat Autònoma de Barcelona ; Sociedad Española de Antropología Física (SEAF) |
| Citation: | XX Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física, 2017, 142-143 |
| Description: | Póster presentado en: XX Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física, 12-14 de julio 2017, Barcelona |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/904 |
| Editor version: | http://www.seafbcn2017.com/2017-07-10-15-49-35 |
| Type: | Presentation Other |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.









