Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/901
| Título: | The use of micro-computed tomography as a means for studying the Cultural Heritage |
| Autor: | Notario Collado, Belén Sarró Moreno, María Isabel |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Editorial: | Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio cultural |
| Citación: | Technoheritage, 3th International Congress Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage, 2017, p. 30 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: Technoheritage, 3th International Congress Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage, 21-24 de mayo 2017, Cádiz |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/901 |
| ISBN: | 978-84-697-2732-4 |
| Versión del Editor: | https://technoheritage2017.uca.es/scientific-program/ |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| The Use of Micro-Computed Tomography as a Means for Studying the Cultural Heritage_Notario_et_Sarró-Moreno_2017.pdf Restricted Access | 32.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar copia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







