Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/804
| Título: | Magnetic property analysis as palaeoenvironmental proxy: a case study of the Last Interglacial Middle Palaeolithic site at Neumark-Nord 2 (Germany) |
| Autor: | Sier, Mark Jan Dekkers, Mark J. |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| Editorial: | Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte |
| Citación: | Multidisciplinary studies of the Middle Palaeolithic record from Neumark-Nord (Germany), 2013, 117-130, |
| Serie: | Veröffentlichungen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt--Landesmuseum für Vorgeschichte;69 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/804 |
| ISBN: | 9783939414704 |
| ISSN: | 0863-7679 |
| Tipo: | Book chapter |
| Aparece en las colecciones: | Geocronología y Geología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Magnetic property analysis as palaeoenvironmental proxy_Sier_et_Dekkers_2013.pdf Restricted Access | 734.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar copia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







