Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/688
| Title: | Crecimiento y desarrollo: una perspectiva evolutiva |
| Authors: | Goikoetxea, Idoia Mateos Cachorro, Ana |
| Keywords: | Historia biológica;Humanos actuales;Chimpancés;Fósiles inmaduros |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Sociedad de Ciencias Aranzadi |
| Citation: | Munibe Antropologia-Arkeologia, 2011, 62, 5-30 |
| Abstract: | El estudio del patrón de crecimiento y desarrollo en las distintas especies fósiles del linaje humano permite interpretar de forma correcta el modelo de historia biológica de los individuos adultos e inmaduros y, además, ayuda a los investigadores a comprender mejor la evolución de nuestra especie. Los patrones de crecimiento y desarrollo de los humanos actuales y de los chimpancés son los que a día de hoy mejor se conocen y por eso son usados como modelos. Los restos de los individuos inmaduros del registro fósil contienen información que permite hipotetizar sobre estos patrones a lo largo de la evolución humana. En este trabajo se reúnen datos de individuos subadultos del registro fósil y se realiza una puesta al día sobre las hipótesis que hasta ahora se han propuesto para el patrón de crecimiento y desarrollo de las especies de los géneros Australopithecus, Paranthropus y Homo. |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/688 |
| ISSN: | 2172-4555 1132-2217 |
| Editor version: | http://www.aranzadi.eus/2011-volumen-62 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Paleobiología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Crecimiento y desarrollo una perspectiva evolutiva_Goikoetxea_et_Mateos Cachorro_2011.pdf | 198.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License








