Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/688
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Goikoetxea, Idoia | - |
| dc.contributor.author | Mateos Cachorro, Ana | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-29T14:09:40Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Munibe Antropologia-Arkeologia, 2011, 62, 5-30 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2172-4555 | - |
| dc.identifier.issn | 1132-2217 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/688 | - |
| dc.description.abstract | El estudio del patrón de crecimiento y desarrollo en las distintas especies fósiles del linaje humano permite interpretar de forma correcta el modelo de historia biológica de los individuos adultos e inmaduros y, además, ayuda a los investigadores a comprender mejor la evolución de nuestra especie. Los patrones de crecimiento y desarrollo de los humanos actuales y de los chimpancés son los que a día de hoy mejor se conocen y por eso son usados como modelos. Los restos de los individuos inmaduros del registro fósil contienen información que permite hipotetizar sobre estos patrones a lo largo de la evolución humana. En este trabajo se reúnen datos de individuos subadultos del registro fósil y se realiza una puesta al día sobre las hipótesis que hasta ahora se han propuesto para el patrón de crecimiento y desarrollo de las especies de los géneros Australopithecus, Paranthropus y Homo. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad de Ciencias Aranzadi | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Historia biológica | es_ES |
| dc.subject | Humanos actuales | es_ES |
| dc.subject | Chimpancés | es_ES |
| dc.subject | Fósiles inmaduros | es_ES |
| dc.title | Crecimiento y desarrollo: una perspectiva evolutiva | es_ES |
| dc.title.alternative | Growth and development: an evolutionary perspective | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://www.aranzadi.eus/2011-volumen-62 | es_ES |
| dc.date.available | 2018-08-29T14:09:40Z | - |
| Appears in Collections: | Paleobiología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Crecimiento y desarrollo una perspectiva evolutiva_Goikoetxea_et_Mateos Cachorro_2011.pdf | 198.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License








