Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3269
| Título: | Comparing dental stress markers in Sima de los Huesos hominins and classic Neandertals |
| Autor: | McGrath, Kate Martín-Francés, Laura Lozano, M. Francès-Abellán, A. Limmer, L.S. Lockey, A.L. Zaatari, S. el Arsuaga, Juan Luis Martinón-Torres, María |
| Palabras clave: | Neandertals;Huesos hominins;Dental stress markers |
| Fecha de publicación: | abr-2024 |
| Editorial: | Wiley |
| Citación: | American Journal of Biological Anthropology, 2024, 183 (S77), p. 116 |
| Resumen: | Stressful events like early life illness and injury create horizontal grooves on the surface of developing teeth. Previous research suggests that more severe and longer lasting stressors increase defect depth and width, respectively. However, enamel growth variation also influences dimensions with faster growth rates creating shallower defects and normal growth increments called perikymata. |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 93rd Annual Meeting of the American Association of Biological Anthropologists |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3269 |
| ISSN: | 2692-7691 |
| DOI: | 10.1002/ajpa.24928 |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.1002/ajpa.24928 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







