Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3260
| Título: | Miocene to recent precipitation history of the central Atacama Desert as reconstructed from a clay pan record in the Coastal Cordillera, northern Chile |
| Autor: | Wennrich, Volker Diederich-Leicher, Julia Scheidt, Stephanie Ritter, Benedikt Leicher, Niklas Albert, Richard Blanco-Arrue, Barbara Yogeshwar, Pritam Carballeira, Rafael Bao, Roberto Brill, Dominik Medialdea, Alicia Bartz, Melanie Campos Sepúlveda, Eduardo Dunai, Tibor Melles, Martin |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| Editorial: | European Geosciences Union (EGU) |
| Citación: | EGU General Assembly, 2024, EGU24-20073 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: EGU General Assembly 2024, 14-19 de abril 2024, Viena, Austria & Online |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3260 |
| DOI: | 10.5194/egusphere-egu24-20073 |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-20073 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Miocene to recent precipitation history of the central Atacama Desert as reconstructed from a clay pan record in the Coastal Cordillera, northern Chile_2024.pdf | 34.94 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








