Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3077
| Título: | Polymineral fine grains as the alternative to date sedimentary material from New Zealand |
| Autor: | Medialdea, Alicia Villamor, Pilar Clark, Kate Lowe, David |
| Palabras clave: | Quartz;Sensitivity change;Low dose OSL saturation;Polymineral fine grains |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Citación: | 17th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED2023), p. 122 |
| Descripción: | Póster presentado en: 17th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED2023), 25-30 de junio 2023, Copenhagen, Denmark |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3077 |
| Versión del Editor: | https://led2023.com/wp-content/uploads/2023/06/LED2023_Book_of_abstracts.pdf |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Polymineral fine grains as the alternative to date sedimentary material from New Zealand_Medialdea et al_2023.pdf | 130.5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








