Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3032
| Título: | Species distribution models fail to predict paleozoological occurrences during the Holocene Green Sahara phase |
| Autor: | Lazagabaster, Ignacio A. Spedding, Juliet Solano-Regadera, Irene Thomas, Chris Ikram, Salima Snape, Severus Bro-Jorgensen, Jakob |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Editorial: | European Geosciences Union (EGU) |
| Citación: | EGU General Assembly, 2023, EGU23-16871 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: EGU General Assembly 2023, 23-28 de abril 2023, Viena, Austria & Online |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3032 |
| DOI: | 10.5194/egusphere-egu23-16871 |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-16871 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Species distribution models fail to predict paleozoological occurrences during the Holocene Green Sahara phase_Lazagabaster et al_2023.pdf | 309.49 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








