Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3019
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mielgo, Clara | - |
| dc.contributor.author | Moclán, Abel | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-14T06:21:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Periferias: desde los márgenes de la arqueología (Colección Petracos 12), 2023, pp. 99-103 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-1302-220-8 | - |
| dc.identifier.uri | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3019 | - |
| dc.description.abstract | La fracturación ósea ha sido ampliamente trabajada buscando entender tanto el proceso como el agente que la genera. Moclán y otros (2019) mostraron la eficacia de una nueva metodología para clasificar correctamente el agente (i.e. humanos, hienas o lobos) de fracturación de huesos de animales de talla media (50-200 kg) mediante algoritmos de aprendizaje automático. Se presentan los resultados de un experimento basado en la fracturación mediante percusión directa de animales de talla pequeña (10-50 kg) y se clasifican con los algoritmos entrenados previamente por Moclán y otros (2019). Los resultados sugieren que el modelo es aplicable a muestras antrópicas de talla pequeña, al haber clasificado correctamente hasta el 87% de la muestra. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Nuestro sincero agradecimiento a Rosa Huguet por su contribución conceptual, así como por su supervisión y asistencia. También a María Boada, por su colaboración en el proceso de documentación experimental. Finalmente, agradecer al IPHES por cedernos el espacio y material. AM goza de un contrato predoctoral adjudicado por la JCyL y el Fondo Social europeo (BDNS 376062). | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Alicante. Publicaciones INAPH. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Tafonomía | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje Automático | es_ES |
| dc.subject | Fracturación ósea | es_ES |
| dc.subject | Planos de fractura | es_ES |
| dc.title | Fracturación ósea e inteligencia artificial: un acercamiento experimental y sus implicaciones para la arqueología | es_ES |
| dc.type | Book chapter | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://cir.cenieh.es/handle/10045/134093 | es_ES |
| dc.date.available | 2023-07-14T06:21:39Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Arqueología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fracturación ósea e inteligencia artificial un acercamiento experimental y sus implicaciones para la arqueología_Mielgo & Moclán_2023.pdf | 489.39 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








