Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2896
| Título: | ESR dating of quartz grains: evaluating the uncertainty associated to ESR measurements at low temperature |
| Autor: | Duval, Mathieu |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Citación: | 6th Asia-Pacific Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (APLED2022), 2022, p. 5 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 6th Asia-Pacific Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (APLED2022), 26-28 de septiembre 2022, Ankara, Türkiye, Online |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2896 |
| Versión del Editor: | https://www.apled2022.org/wp-content/uploads/2022/10/APLED-2022-ABSTRACT-BOOK.pdf |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ESR dating of quartz grains evaluating the uncertainty associated to ESR measurements at low temperature_Duval_2022.pdf | 148.23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








