Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2865
| Título: | Machine Learning and bone breakage: identifying carnivore activity in Jarama and Manzanares valleys (Madrid, Spain) during the Middle Pleistocene |
| Autor: | Moclán, Abel Yravedra, José Rubio Jara, Susana Panera Gallego, Joaquín |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Editorial: | International Council for Archaeozoology (ICAZ) |
| Citación: | 9th meeting of the ICAZ Archaeozoology, Genetics, Proteomics and Morphometrics (AGPM), 2021 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 9th meeting of the ICAZ Archaeozoology, Genetics, Proteomics and Morphometrics (AGPM) Working Group, 23-24 de septiembre 2021, Online |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2865 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







