Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2785
| Título: | An attempt at quantification of HF etching of quartz and feldspar grains: implication for ESR and Luminescence dating studies |
| Autor: | Duval, Mathieu Guilarte, Verónica Campaña, I. Arnold, Lee J. Miguens Rodríguez, Leticia Iglesias Cibanal, Javier González-Sierra, Silvia |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Citación: | 15th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 15th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance, 11-15 Septiembre 2017, Cape Town, South Africa |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2785 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







