Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2765
| Título: | Taphonomic approach to the faunal assemblages of the Middle Pleistocene sites of Oxígeno and Santa Elena (Manzanares Valley, Spain) |
| Autor: | Claver, Idoia Yravedra, José Martos, Juan Antonio Fraile, Susana Panera Gallego, Joaquín Rubio Jara, Susana |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Editorial: | European Society for the study of Human Evolution (ESHE) |
| Citación: | 11th Annual Meeting of the European Society for the Study of Human Evolution, 2021, p. 162 |
| Descripción: | Póster presentado en: 11th Annual Meeting of the European Society for the Study of Human Evolution, 22-24 de septiembre 2021, Online. |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2765 |
| ISSN: | 1545-0031 |
| DOI: | 10.48738/2021.iss1.75 |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.48738/2021.iss1.75 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Taphonomic approach to the faunal assemblages of the Middle Pleistocene sites of Oxígeno and Santa Elena (Manzanares Valley, Spain)_Claver et al_2021.pdf | 124.85 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








