Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2765
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Claver, Idoia | - |
| dc.contributor.author | Yravedra, José | - |
| dc.contributor.author | Martos, Juan Antonio | - |
| dc.contributor.author | Fraile, Susana | - |
| dc.contributor.author | Panera Gallego, Joaquín | - |
| dc.contributor.author | Rubio Jara, Susana | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-21T06:29:04Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | 11th Annual Meeting of the European Society for the Study of Human Evolution, 2021, p. 162 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1545-0031 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2765 | - |
| dc.description | Póster presentado en: 11th Annual Meeting of the European Society for the Study of Human Evolution, 22-24 de septiembre 2021, Online. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | This work has been carried out in the framework of the Project (PGC2018-093612-B-100), funded by FEDER/Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia Estatal de Investigación. We would like to thank Museo Arqueológico Nacional (MAN) for providing us the facilities and the technical equipment necessary for our study | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | European Society for the study of Human Evolution (ESHE) | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Taphonomic approach to the faunal assemblages of the Middle Pleistocene sites of Oxígeno and Santa Elena (Manzanares Valley, Spain) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.48738/2021.iss1.75 | - |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.48738/2021.iss1.75 | es_ES |
| dc.date.available | 2022-09-21T06:29:04Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Taphonomic approach to the faunal assemblages of the Middle Pleistocene sites of Oxígeno and Santa Elena (Manzanares Valley, Spain)_Claver et al_2021.pdf | 124.85 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








