Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2753
| Título: | ESR dating of Quartz using different measurement temperatures: performance evaluation of different cryogenic systems based on He and N2 and their influence on dose assessment |
| Autor: | Guilarte, Verónica Fang, Fang Grün, Rainer Duval, Mathieu |
| Palabras clave: | ESR dating;Quartz grains;ESR dose assessment;Temperature system;Finger Dewar |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Citación: | 16th International Luminescence and ESR Dating Conference (LED2021), p. 3-15 |
| Descripción: | Póster presentado en: 16th International Luminescence and ESR Dating Conference (LED2021), 13-17 de septiembre 2021, Online |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2753 |
| Versión del Editor: | http://ancienttl.org/ATL_39-2_2021/ATL_39-S.pdf |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








