Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2750
| Título: | ESR dating of Early to Middle Pleistocene coastal dunes, South Africa: a comparison with the luminescence chronology |
| Autor: | Ben Arous, Eslem Duval, Mathieu Bateman, Mark D. |
| Palabras clave: | Electron Spin Resonance (ESR) Dating;Quartz grains;Multiple centre approach;Dunes;South Africa |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Citación: | 16th International Luminescence and ESR Dating Conference (LED2021), p. 8-29 |
| Descripción: | Póster presentado en: 16th International Luminescence and ESR Dating Conference (LED2021), 13-17 de septiembre 2021, Online |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2750 |
| Versión del Editor: | http://ancienttl.org/ATL_39-2_2021/ATL_39-S.pdf |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ESR dating of Early to Middle Pleistocene coastal dunes, South Africa a comparison with the luminescence chronology_Ben Arous et al_2021.pdf | 130.93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








