Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2747
| Título: | Utilizing meteoric 10Be to define the mobile-stable regolith boundary within unconsolidated sediment |
| Autor: | Patton, Nicholas Shulmeister, James Fujioka, Toshiyuki Fink, David Simon, Krista Wilcken, Klaus |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Editorial: | Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO) |
| Citación: | 15th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry (AMS-15), 2021, p. 89 |
| Descripción: | Póster y ponencia presentados en: 15th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry (AMS-15), 15-19 de noviembre 2021, Online |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2747 |
| Versión del Editor: | https://ams15sydney.com/wp-content/uploads/2021/11/AMS-15-Full-Program-and-Abstract-Book-R-1.pdf |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Utilizing meteoric 10Be to define the mobile-stable regolith boundary within unconsolidated sediment_Patton et al_2021.pdf | 553.03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








