Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2747
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Patton, Nicholas | - |
| dc.contributor.author | Shulmeister, James | - |
| dc.contributor.author | Fujioka, Toshiyuki | - |
| dc.contributor.author | Fink, David | - |
| dc.contributor.author | Simon, Krista | - |
| dc.contributor.author | Wilcken, Klaus | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-16T06:41:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | 15th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry (AMS-15), 2021, p. 89 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2747 | - |
| dc.description | Póster y ponencia presentados en: 15th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry (AMS-15), 15-19 de noviembre 2021, Online | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO) | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Utilizing meteoric 10Be to define the mobile-stable regolith boundary within unconsolidated sediment | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://ams15sydney.com/wp-content/uploads/2021/11/AMS-15-Full-Program-and-Abstract-Book-R-1.pdf | es_ES |
| dc.date.available | 2022-09-16T06:41:19Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Utilizing meteoric 10Be to define the mobile-stable regolith boundary within unconsolidated sediment_Patton et al_2021.pdf | 553.03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








