Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2697
| Título: | Impact of subsistence patterns on the overall configuration of bending rigidity along humeral diaphyses in modern humans |
| Autor: | Li, Haijun Zhou, Mi Zhao, Yuhao Xiao, Xiaoyong Zhang, Hailong Wei, Pianpian Xing, Song |
| Fecha de publicación: | may-2022 |
| Editorial: | Springer |
| Citación: | Archaeological and Anthropological Sciences, 2022, 14(5), 83 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2697 |
| ISSN: | 1866-9565 |
| DOI: | 10.1007/s12520-022-01543-0 |
| Versión del Editor: | https://doi-org.ubu-es.idm.oclc.org/10.1007/s12520-022-01543-0 |
| Tipo: | Article |
| Aparece en las colecciones: | Paleobiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Impact of subsistence patterns on the overall configuration of bending rigidity along humeral diaphyses in modern humans_Li et al_2022.pdf Restricted Access | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar copia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







