Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/252
| Title: | La datation ESR/U-Th de restes paléontologiques, un outil pour estimer le possible remaniement des niveaux archéologiques? |
| Authors: | Bahain, Jean-Jacques Falguères, Christophe Shao, Qingfeng Tombret, Olivier Duval, Mathieu Dolo, Jean-Michel |
| Keywords: | Datation par résonance de spin électronique/Uranium-Thorium (ESR/U-Th);Formations fluviatiles;Émail dentaire;Cinétiques d’incorporation de l’uranium;Reconstruction paléodosimétrique |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Centre National de la Recherche Scientifique |
| Citation: | Quaternaire, 2015, 26 (3), 213-225 |
| Abstract: | La datation par ESR/U-Th de restes paléontologiques est une méthode paléodosimétrique couramment utilisée pour dater des niveaux archéologiques du Pléistocène moyen et supérieur. Au-delà de l’apport purement géochronologique (c’est souvent l’une des rares méthodes utilisables sur des gisements hors contextes volcanique ou karstique) et malgré des incertitudes parfois importantes sur les âges obtenus (10-15 %, en raison du grand nombre de variables – plus de 25 – pouvant entrer dans le calcul d’un âge), la méthode peut généralement permettre, en appui des données stratigraphiques et paléoenvironnementales disponibles, d’attribuer les niveaux archéologiques étudiés à un stade isotopique marin (MIS) donné, voire à un sous-stade, si la dosimétrie environnementale de l’échantillon est raisonnablement bien décrite. Cependant, pour certains gisements, les résultats obtenus montrent une disparité d’âge qui dépasse largement les variations locales de dosimétrie observées dans la couche étudiée. Ceci pourrait alors indiquer un mélange de stocks paléontologiques d’âges différents ou que des dents, à l’histoire dosimétrique différente de celles correspondant réellement à l’occupation humaine que l’on cherche à dater, pourraient être présentes dans les niveaux correspondants. |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/252 |
| ISSN: | 1142-2904 1965-0795 |
| DOI: | 10.4000/quaternaire.7387 |
| Editor version: | ttp://journals.openedition.org/quaternaire/7387 |
| Type: | Article |
| Appears in Collections: | Datación por Resonancia Paramagnética Electrónica Geocronología y Geología Series de Uranio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| La datation ESRU-Th de restes paléontologiques, un outil pour estimer le possible remaniement des niveaux archéologiques_Bahain_et_al_2015.pdf | 916.68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








