Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 1213
| Issue Date | Title | Author(s) |
| Sep-2024 | Data quality and automatic landmarking for ~1,000 cranial CT scans from MorphoSource | Modesto-Mata, Mario; Thiebaut, Arthur; Martínez de Pinillos, Marina; Towle, Ian; Hernando, Raquel; Krueger, K.; Zhang, C.; Maga, M.; Cheverud, J.M.; Hlusko, Leslea J. |
| Oct-2024 | Documentation of Artistic Production Patterns and Alteration Pathologies in Glass and Glazes through Micro Computed Tomography (µ - CT) | Palomar, T.; Rodrigues, A.; Machado, C.; Pulido-Valente, F.; Coutinho, I.; Gomes, F.B.; Coentro, S.; Vilarigues, M.; Notario Collado, Belén |
| Sep-2024 | Sex assessment in a hominin upper second molar (RV-350) from the "Ruidera-Los Villares" Middle Pleistocene paleoanthropological site: a proteome-based analysis of the amelogenin | Sanz Henche, P.; Zapico, I.; Clemente, L.F.; Hernández, M.L.; Ríos, L.; Casquero Muñoz, M.; Buenestado Ruíz, C.; Gascó-Lluna, F.; Díaz Pérez, S.; Palancar, C.A.; García-Martínez, D. |
| 2024 | Molar macrowear analysis to unveil dietary habits in Sima de los Huesos population | Martín-Francés, Laura; Fiorenza, L.; Hernaiz Garcia, M.; Bermúdez de Castro, José María; Arsuaga, Juan Luis; Martinón-Torres, María |
| Sep-2024 | Exploring population level variation in the later Pleistocene Cercopithecids from the Middle Awash study area (Afar Rift, Ethiopia) | Hernando, Raquel; Taylor, C. E.; Brasil, M. F.; Monson, T. A.; Yohler, R.M.; Hlusko, Leslea J. |
| 2024 | Re-assessing toothpick grooves in fossil hominins: insights from a wild orangutan | Towle, Ian; Krueger, Kristin; Hernando, Raquel; Martínez de Pinillos, Marina; Fiorenza, Luca; Hlusko, Leslea J. |
| Sep-2024 | A new distal hallucal phalanx from the Neandertal holotype site in the Neander Valley (Germany) | Pablos Fernández, Adrián; Pantoja-Pérez, Ana; Schmitz, R.W.; Sala, Nohemi |
| Apr-2024 | Paleoecology of the Hadar carnivore guild: New insights from enamel stable isotopes | Robinson, J.; Lazagabaster, Ignacio A.; Rowan, J.; Lewis, M.E; Werdelin, L.; Campisano, C.J.; Reed, K.E. |
| Dec-2024 | Variation on the fluvial incision rate through the central Nalón subcatchment, northern Cantabrian Mountains | Fernández, Francisco José; Menendez-Duarte, Rosana; Tarrío, Daniel; Medialdea, Alicia |
| Dec-2024 | Enfoque multimétodo para datar las secuencias sedimentarias en Cueva del Silo y Cueva Peluda por series de U y ESR (Sierra de Atapuerca, España) | Hernando Alonso, I.; Richard, M.; Moreno García, Davinia; Ortega Martínez, Ana Isabel; Benito-Calvo, Alfonso; Pons-Branchu, E.; Carbonell, Eudald; Bermúdez de Castro, José María |
| Dec-2024 | Registro arqueomagnético de baldosas de viviendas afectadas por la erupción de 2021 del volcán Tajogaite (La Palma, Canarias) | Carrancho, Á.; Calvo Rathert, M.; Parés, Josep María; Soler, V.; Vernet, E.; Bógalo, M.F.; Sánchez Moreno, E.M. |
| Dec-2024 | Tectónica Cuaternaria en el Valle del Tajuña (Cuenca de Madrid, España): Aspectos Geológicos y Geomorfológicos | Silva, Pablo G.; Rodriguez-Pascua, Miguel; Perucha, Maria Angeles; Medialdea, Alicia; Sanchez, Yolanda; Elez, Javier; Roquero, Elvira |
| Dec-2024 | Análisis Preliminares de Isótopos de Estroncio en Esmalte Dental y Hueso de Equus de la Cueva Fantasma, Atapuerca (Burgos, España): implicaciones sobre patrones de movilidad local | Hasözbek, Altuğ; Jiménez Barredo, Fernando; Ortega Martínez, Ana Isabel; Terradillo Bernal, M.; Vallverdú, J.; Duval, Mathieu; Parés, Josep María; Pourmand, A.; Sharifi, A. |
| Dec-2024 | Impacto del guano de murciélago sobre carbonato espeleotémico: nuevos datos experimentales | Martínez-Rodríguez, R.; Muñoz-García, M.B.; Molero, A.; Arroyo, X.; Martín-Chivelet, J.; Ortega Martínez, Ana Isabel |
| Dec-2024 | Avances en la magnetoestratigrafía y cicloestratigrafía de los sedimentos de la Formación Baza (Granada) | Parés, Josep María; Santamaría Barragán, A.; Colino García, S.; Anastasio, D.; Berti, C.; Churruca Clemente, A.; Fujioka, Toshiyuki; Pla Pueyo, S.; Viseras, C.; Jiménez, J.M.; Duval, Mathieu |
| 2024 | Estudio geocronológico del Yacimiento de la Gran Dolina (Atapuerca, Burgos) mediante ESR (Resonancia Paramagnética Electrónica) y Paleomagnetismo | Romo Díez, Irene; Parés, Josep María; Duval, Mathieu |
| 2024 | The similar omnivorous diet of MIS 3 cave bears and extant brown bears in the Carpathians: Implications for a broadleaf-forest bear glacial refugia | Duñó-Iglesias, Paulo; Ramírez-Pedraza, Iván; Rivals, Florent; Mirea, Lonut; Faur, Luchiana; Constantin, Silviu; Robu, Marius |
| May-2024 | To what extent high resolution mCT-scanning of hominin fossil remains may impact ESR and Radiocarbon dating results? | Duval, Mathieu; Wood, R.; Martín-Francés, Laura |
| 2023 | Subsistence strategies in the Iberian Plateau: Zooarchaeology of La Malia rock shelter | Téllez, Edgar; Rodríguez-Hidalgo, Antonio; Rodríguez-Almagro, Manuel; Pablos Fernández, Adrián; Sala, Nohemi |
| 2023 | The Middle Stone Age in the Tanzanian Rift Valley: DGS, a new site in the Olduvai Gorge | Solano-Megías, Irene; Maíllo-Fernández, José Manuel; Marín, Juan; Martín-Perea, David; Abellán-Beltrán, Natalia; Gidna, Agness; Mabulla, Audax |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 1213