Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3296
| Title: | Variation on the fluvial incision rate through the central Nalón subcatchment, northern Cantabrian Mountains |
| Authors: | Fernández, Francisco José Menendez-Duarte, Rosana Tarrío, Daniel Medialdea, Alicia |
| Keywords: | Geomorfología fluvial;Tasas de incisión;Geocronología |
| Issue Date: | Dec-2024 |
| Publisher: | Sociedad Geológica de España |
| Citation: | Geo temas, 2024, 20, p. 1142 |
| Abstract: | Se han calculado tasas de incisión del curso fluvial principal en tres localidades de los tramos alto, medio y desembocadura, en una sub-cuenca del Río Nalón. En el tramo alto (640 m.s.n.m.), el Río Páramo excava en calizas karstificadas una terraza epifreática. El intervalo de sedimentación se acotó entre 134,8±10 y 108,9±7 ka (OSL) e indican una tasa de incisión de 0,28±0,07 mm/a. A una cota de 415 m, la avalancha rocosa del Entrago embalsó temporalmente el Río Teverga. Posteriormente, el río cortó el depósito de acumulación e incidió en el sustrato rocoso calizo. El nuevo depósito fue datado con dos técnicas que reportaron ocho dataciones. De entre estas muestras, la edad U/Th 278,3±70 ka obtenida en un cemento carbonatado es la más antigua (Muestra RB-06; Fernández et al., 2021). Esta datación permite estimar una tasa de incisión máxima de 0,20±0,12 mm/a. En la desembocadura, el cauce actual incide una antigua superficie de abrasión marina que deja expuestas las cuarcitas ordovícicas en una amplia superficie plana a una cota de 100 m. La terraza está datada con cosmo-nucleidos (muestras 03S6 y 03S7; Álvarez- Marrón et al., 2008) que permiten evaluar una tasa de incisión de 0,06±0,02 mm/a. A pesar de que la tasa de incisión varía condicionada por aspectos locales y el efecto del intervalo de tiempo medido, este resultado preliminar es coherente y puede ser usado como aproximación a las tasas de incisión fluvial en la vertiente septentrional de la Cordillera Cantábrica. |
| Description: | Ponencia presentada en: XI Congreso Geológico de España |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3296 |
| ISSN: | 1576-5172 2792-2308 |
| Editor version: | https://hdl.handle.net/10651/73750 |
| Type: | Presentation Other |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación Geocronología y Geología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Variación de la tasa de incisión fluvial en la sub-cuenca central del Nalón, vertiente septentrional de la Cordillera Cantábrica_Medialdea_2024.pdf | 107.13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License








