Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2433
| Título: | Colección experimental de traceología |
| Autor: | Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana |
| Palabras clave: | CET;Traceología;Traceological perspective;Experimentación de corte;Cutting experimentation |
| Fecha de publicación: | jun-2021 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2433 |
| Tipo: | Image |
| Aparece en las colecciones: | Material gráfico |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Actividad CET 2018.jpg | 2.67 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Actividad CET 2019_01.jpg | 156.37 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Actividad CET 2019_02.JPG | 2.82 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Actividad CET 2019_03.JPG | 2.88 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Estudio CET 2018_01.jpg | 1.96 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Estudio CET 2018_02.jpg | 2.31 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Estudio CET 2019.jpg | 1.56 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.














