Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2418
| Título: | Cartografía digital y Análisis 3D. Equipamiento |
| Autor: | Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana |
| Palabras clave: | Escáneres láser;Fotogrametría;Impresión en gran formato;Topografía;Topography;Laser scanners;Photogrammetry;Artec 3D Spider;Next Engine;Phantom 3;eBEE RTK;Drones;Leica |
| Fecha de publicación: | jun-2021 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2418 |
| Tipo: | Image |
| Aparece en las colecciones: | Material gráfico |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Escaner láser terrestre Leica C10 2017.JPG | 5.47 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Estación total Leica TS15 2017.JPG | 5.13 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Estación total Leica TS15 2019.jpg | 4.16 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Sensor Leica GS15 2017.JPG | 4.01 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Ecáner láser terrestre Focus 3D 2017_01.JPG | 4.61 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Ecáner láser terrestre Focus 3D 2017_02.JPG | 4.76 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Plóter Hp Designjet.jpg | 3.82 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Drones.jpg | 3.39 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| eBEE RTK 2017.JPG | 4.48 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Nikon X3 2011.JPG | 2.39 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Phantom 3 2017.JPG | 3.89 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Artec 3D Spider 2019_01.jpg | 3.03 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Artec 3D Spider 2019_02.jpg | 4.12 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| NextEngine 2017.JPG | 4.47 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Artec 3D Spider 2017.JPG | 4.27 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.






















