Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2418
| Title: | Cartografía digital y Análisis 3D. Equipamiento |
| Authors: | Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana |
| Keywords: | Escáneres láser;Fotogrametría;Impresión en gran formato;Topografía;Topography;Laser scanners;Photogrammetry;Artec 3D Spider;Next Engine;Phantom 3;eBEE RTK;Drones;Leica |
| Issue Date: | Jun-2021 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2418 |
| Type: | Image |
| Appears in Collections: | Material gráfico |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Escaner láser terrestre Leica C10 2017.JPG | 5.47 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| Estación total Leica TS15 2017.JPG | 5.13 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| Estación total Leica TS15 2019.jpg | 4.16 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| Sensor Leica GS15 2017.JPG | 4.01 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| Ecáner láser terrestre Focus 3D 2017_01.JPG | 4.61 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| Ecáner láser terrestre Focus 3D 2017_02.JPG | 4.76 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| Plóter Hp Designjet.jpg | 3.82 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| Drones.jpg | 3.39 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| eBEE RTK 2017.JPG | 4.48 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| Nikon X3 2011.JPG | 2.39 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| Phantom 3 2017.JPG | 3.89 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| Artec 3D Spider 2019_01.jpg | 3.03 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| Artec 3D Spider 2019_02.jpg | 4.12 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| NextEngine 2017.JPG | 4.47 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| Artec 3D Spider 2017.JPG | 4.27 MB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






















